近期,研究生院公布了2025年度云南省教育厅科学研究基金目、2025年度香港精准铁算算盘研究生创新基金项目立项名单,我院立项数目为26项,创历史新高。
序号 | 课题名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 数字赋能深化零基预算改革:机制、挑战及路径优化 | 龙天霞 | 教育厅科学研究项目 |
2 | 留抵退税是否促进了制造业企业数字化转型? ——来自上市公司的经验证据 | 孙涵田 | 教育厅科学研究项目 |
3 | 公务员感知问责动态影响机制:基于系统动力学仿真模型分析 | 闻闯 | 教育厅科学研究项目 |
4 | 税收营商环境优化与要素市场扭曲缓解:机制、效应与路径研究 | 向星宇 | 教育厅科学研究项目 |
5 | 全域旅游背景下川西民族地区农户宅基地盘活利用意愿影响研究 | 叶思雨 | 教育厅科学研究项目 |
6 | 生态安全视域下云南边境地区景观生态风险动态演变及防范策略研究 | 罗芹芹 | 教育厅科学研究项目 |
7 | 感知问责对公务员创新行为的双刃剑效应 ——基于情景实验的研究 | 吴近民 | 教育厅科学研究项目 |
8 | 数字赋能易地扶贫搬迁社区的敏捷治理研究 ——以卯家湾为例 | 邓晓倩 | 教育厅科学研究项目 |
9 | 道德勇气对员工不道德行为的影响机制研究 | 胡湘 | 教育厅科学研究项目 |
10 | 税收征管数字化与企业全要素生产率:理论机理与实证检验 | 叶琛 | 教育厅科学研究项目 |
11 | 云南边境“能人治村”路径和风险探析 ——以勐腊县为例 | 李开传 | 校研究生创新基金项目 |
12 | 边疆民族地区基本公共服务供需匹配研究 ——基于云南8个边疆州市样本的实证分析 | 杨开翠 | 校研究生创新基金项目 |
13 | 非遗活化融入养老旅居文化生活研究 | 张文南 | 校研究生创新基金项目 |
14 | 碳达峰目标下碳排放时空分异及碳平衡分区研究——以滇中城市群为例 | 周子媛 | 校研究生创新基金项目 |
15 | 云南省耕地“非粮化”时空演变特征及影响机制的耦合分析 | 韦婷 | 校研究生创新基金项目 |
16 | 基于社会支持的东川区生态移民互助养老 意愿研究 | 曾懿哲 | 校研究生创新基金项目 |
17 | 乡村振兴背景下驻村工作队嵌入乡村治理路径优化研究——以荆州市S镇为例 | 田园 | 校研究生创新基金项目 |
18 | 云南省农村失能老人家庭照护者的社会支持网络优化研究 | 李琪 | 校研究生创新基金项目 |
19 | 云南省现代化边境幸福村铸牢中华民族共同体意识的理论逻辑及实践路径研究 | 黎秀婷 | 校研究生创新基金项目 |
20 | 普洱景迈山古茶林文化景观遗产数智化保护研究 | 郑艺雯 | 校研究生创新基金项目 |
21 | 采煤沉陷区治理中的政企社关系研究 | 秦锦涛 | 校研究生创新基金项目 |
22 | 精准匹配视角下驻村干部胜任力与乡村振兴成效的路径研究 | 王安琪 | 校研究生创新基金项目 |
23 | 水资源税改革的双重红利效应研究:生态生产力与地方财政价值链视角 | 林中岚 | 校研究生创新基金项目 |
24 | 省以下税收分成激励对地方财政可持续发展影响研究 | 李若源 | 校研究生创新基金项目 |
25 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水段生态保护与农户生计协调发展研究 | 马宏堃 | 校研究生创新基金项目 |
26 | 税收营商环境优化与自贸区服务贸易竞争力提升研究:机制、效应与路径 | 刘嘉宇 | 校研究生创新基金项目 |
研究生创新基金项目是为了鼓励和支持研究生开展创新性研究,提升研究生的科研能力和创新能力而设立的专项基金。今年在学院“研究生有组织科研活动”开展下,学院动员研究生积极申报,共提交申报书124 份,其中学术型硕士84份,专业型硕士40份,申报数量和获奖数量均创学院新高,为我院学科、专业建设与发展提供了有力支撑。